دیپارتمنت باستان¬شناسی-گردشگری
باستان شناسی و گردشگری عبارتاند از مطالعه سیستماتیک آثار عتیقه که به حیث وسیله احیای مجدد فرهنگ انسانهای گذشته و قدیمه از آنها استفاده به عمل میآید و فعالیتهایی است که شخص و یا اشخاص با اقامت و یا عبور از محل زندهگی به محلهای خارج از محیطهای روزمره خود جهت گذران اوقات فراغت، تجارت و یا سایر اهداف انجام میدهند.
دیپارتمنت باستانشناسی-گردشگری از دیپارتمنتهای تازه تاسیس است که در کنار دیپارتمنتهای تاریخ، جامعهشناسی و جغرافیا در سال 1402ش در چوکات پوهنحی علوم اجتماعی منظور شده و آغاز به فعالیت نموده است.
دیدگاه (دورنما)
آموزش و تقدیم باستانشناسان و گردشگران، بهمنظور شناخت جایگاه کشور در مسیر تکامل فرهنگی عموم بشریت، حفظ و شناسایی اماکن و ارزشهای تاریخی و فرهنگی به جهانیان، که انکشاف فرهنگی و اقتصادی به بار میآورد.
هدف و ماموریت (رسالت)
هدف نهایی باستانشناسی و گردشگری، روشنگری در باره تاریخ بشر و فراز و فرود شکلگیری تمدنها، مطالعه جوانب گردشگری جوامع باستانی و مکانهای باستانی و تاریخی و حوزههای مرتبط آن میباشد.
باستانشناسی و گردشگری به منظور کاربردی کردن هر چه بیشتر دانش باستانشناسی در حوزه گردشگری و نمایاندن نقش انکار ناپذیر آن در حوزه میراث فرهنگی، بهویژه گردشگری و به منظور همپیوندی علمی دو حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ایجاد شده است که نقش پر رنگی بر انکشاف فرهنگ و اقتصاد کشور داشته، و جهانیان را از فرهنگ، رسوم و سنتهای بومی و محلی و ارزشهای تاریخی کشور آگاه میسازد.
- برنامهریزی به منظور رعایت اخلاق حرفۀ
- تصمیمسازی و تصمیمگیری بخردانه
- باورمندی به دیدگاههای علمی و تخصصی
- تفکر نقادانه و اقتضایی
- ارائه آموزش با کیفیت و دانش تحلیلی-کابردی
- تخصص گرایی حرفهای و آزادی اکادمیک
- خلاقیت و نوآوری
جدول مضامین اساسی
| شماره | نام مضمون | کود مضمون | کریدت مضمون | |
| 1 | مبادی تاریخ | SsAT102 | 2 | |
| 2 | مبادی بشر شناسی | SsAT103 | 2 | |
| 3 | مبادی جغرافیه | SsAT106 | 2 | |
| 4 | شناخت صنعت گردشگری | SsAT107 | 3 | |
| 5 | مبادی باستانشناسی | SsAT108 | 3 | |
| 6 | مبادی اتنوگرافی | SsAT109 | 2 | |
| 7 | مبادی اقتصاد | SsAT212 | 2 | |
| 8 | مبادی جامعه شناسی | SsAT214 | 2 | |
| 9 | اصول برنامه ریزی و مدیریت گردشگری | SsAT215 | 3 | |
| 10 | تاریخ هنر جهان | SsAT422 | 3 | |
| 11 | جغرافیای گردشگری افغانستان | SsAT424 | 6 | |
| 12 | تاریخ هنر افغانستان | SsAT526 | 3 | |
| 13 | ارتباطات میان فرهنگی گردشگری در کشورهای اسلامی | SsAT530 | 3 | |
| 14 | سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) | SsAT631 | 3 | |
| 15 | آبدات تاریخی دورۀ اسلامی | SsAT634 | 3 | |
| مجموعه کریدتها | 42 | |||
| فیصدی این کتگوری | 27.4% | |||
| شمار | نام مضمون | کود مضمون | کریدت مضمون | 
| 1 | تاریخ تمدن قدیم افغانستان | SsAT105 | 3 | 
| 2 | جغرافیای گردشگری عمومی | SsAT210 | 4 | 
| 3 | تاریخ تمدن شرق | SsAT211 | 3 | 
| 4 | باستانشناسی افغانستان | SsAT316 | 6 | 
| 5 | برنامه ریزی توسعه گردشگری | SsAT317 | 3 | 
| 6 | گردشگری شهری | SsAT318 | 3 | 
| 7 | تاریخ تمدن غرب | SsAT319 | 3 | 
| 8 | میراثهای فرهنگی | SsAT320 | 3 | 
| 9 | جغرافیای تاریخی افغانستان | SsAT421 | 3 | 
| 10 | کارتوگرافی | SsAT423 | 3 | 
| 11 | اتنوگرافی افغانستان | SsAT527 | 4 | 
| 12 | سیستمهای مهندسی باستانشناسی در افغانستان | SsAT528 | 3 | 
| 13 | گردشگری روستایی | SsAT529 | 3 | 
| 14 | روش تحقیق | SsAT632 | 3 | 
| 15 | سروی ساحات باستانی و اصول حفریات | SsAT633 | 3 | 
| 16 | مدیریت و برنامه ریزی سفر | SsAT635 | 3 | 
| 17 | فن راهنمایی در گردشگری | SsAT636 | 3 | 
| 18 | سکه شناسی و کتیبه شناسی | SsAT738 | 4 | 
| 19 | مدیریت بازاریابی و تبلیغات گردشگری | SsAT739 | 3 | 
| 20 | باستانشناسی شرق میانه و آفریقا | SsAT740 | 4 | 
| 21 | منابع باستانشناسی | SsAT843 | 3 | 
| 22 | دموگرافی | SsAT844 | 3 | 
| 23 | موزیم شناسی | SsAT845 | 3 | 
| 24 | باستانشناسی کشورهای همجوار | SsAT846 | 4 | 
| 25 | کار آفرینی در گردشگری | SsAT847 | 3 | 
| 26 | تاریخ معاصر افغانستان | SsAT425 | 2 | 
| مجموعه کریدتها | 85 | ||
| فیصدی این کتگوری | 54.8% | ||
جدول مضامین اختیاری
| شماره | نام مضمون | کود مضمون | کریدت مضمون | 
| 1 | مدیریت و برنامه ریزی فراغت | SsAT737 | 2 | 
| 2 | جغرافیای طبیعی و انسانی افغانستان | SsAT741 | 2 | 
| مجموعه کریدتها | 4 | ||
| فیصدی این کتگوری | 
 | ||
جدول مضامین عمومی
| شماره | نام مضمون | کود مضمون | کریدت مضمون | 
| 1 | ثقافت اسلامی(1) | SsAT101 | 8 | 
| 2 | لسان انگلیسی(1) | SsAT104 | 4 | 
| 3 | کمپیوتر(1) | SsAT213 | 4 | 
| مجموعه کریدتها | 16 | ||
| فیصدی این کتگوری | 
 | ||
جدول مضامین پایان نامه(مونوگراف)
| شماره | نام مضمون | کود مضمون | کریدت مضمون | 
| 1 | مونوگراف | SsAT101 | 8 | 
| مجموعه کریدتها | 8 | ||
| فیصدی این کتگوری | 5.4% | ||
اعضای کادر علمی
| نام استاد | تخلص | رتبه علمی | وظیفه | ایمیل آدرس | 
| غلامعلی | ابراهیمی | نامزدپوهنیار | استاد |